
10대 이상이면 대당 요금이 더 내려갑니다

사업자 명의 계약, 매월 자동 발행

일정 맞춰 한 번에 설치하고 관리주기도 통합

계약부터 A/S까지 창구는 하나로
워터스탠드 냉온정수기2
| 모델명 | CHP-5711L |
|---|---|
| 색상 | 페이퍼 화이트 |
| 사이즈 | 260(가로) x 448(세로) x 1,150(높이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 총 12ℓ (정수 6ℓ / 냉수 3ℓ / 온수 3ℓ) |
| 제품중량 | 24 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.55A, 온수 500W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(6개월) ②RO필터(24개월) ③이오센스필터(18개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(24개월) ③이오센스필터(16개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-19004 / MSIP-REM-CWY-CHP-590L |
| 특징 | ①초슬림 스탠드형 냉온정수기 ②관리가 쉬운 분리형 트레이와 파우셋 ③와이드 트레이 ④사무실, 업소에서도 사용하기 넉넉한 용량 |
엘리트 냉온정수기
| 모델명 | CHP-6340L (엘리트 냉온정수기) |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 |
| 사이즈 | 260(가로) x 494(세로) x 507.4(높이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 냉수 2.3L / 온수 1.0L / 정수 2.5L |
| 제품중량 | 15.3 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.6A, 온수 500W |
| 필터구성 | ①네오센스필터(6개월) ②멤브레인(RO)(20개월) ③플러스이노센스필터(18개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-23001 / R-R-CWY-CHP-6340L |
| 특징 | ①4단계 맞춤 추출/연속 추출 ②MY용량 기능 ③고온가열 ④절전모드 ⑤전자식 레버 |
아이스 스탠드 3.0
| 모델명 | CHPI-5820L |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 / 페블 그레이 |
| 사이즈 | 330(가로) x 1,352(높이) x 568(깊이) mm |
| 정수방식 | RO필터 |
| 탱크용량 | 총 15ℓ (정수 5.5ℓ / 냉수 6ℓ / 온수 3.5ℓ / 얼음 3kg) |
| 제품중량 | 42.5 kg |
| 소비전력 | 냉수 1.3A, 온수 570W, 제빙 140W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(6개월) ②RO필터(24개월) ③이노센스필터(18개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(24개월) ③이노센스필터(16개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 추출방식 | 전자식 레버 |
| 에너지효율 | 에너지소비효율 1등급 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25007 / R-R-CWY-CHPI-5820L |
| 얼음갯수 | 약 13.6kg (약 1,246개) |
| 특징 | ①얼음물 추출 ②4중 UV살균 ③얼음 잔량 표시 ④냉온수 정량/연속 추출 ⑤27cm 높이의 추출구 |
업소용 아이스 스탠드 5.2
| 모델명 | CHPI-5830L |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 / 페블 그레이 |
| 사이즈 | 395(가로) x 606(세로) x 1,390(높이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 냉수 6.0L / 온수 3.5L / 정수 6.5L / 얼음 5.2kg |
| 제품중량 | 50 kg |
| 소비전력 | 냉수 1.3A, 온수 550W, 제빙 130W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(18개월) ③이노센스필터(12개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(16개월) ③이노센스필터(12개월) |
| 관리주기 | 기본형 1회/4개월, 강화형 1회/2개월 |
| 에너지효율 | 에너지 소비효율 1등급 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25006 / R-R-CWY-CHPI-5830L |
| 얼음갯수 | 최대 얼음저장 5.2kg / 일일 제빙량 20kg |
| 특징 | ①국내 최대 얼음저장 용량 5.2kg ②국내 최대 일일 제빙량 20kg ③빠른 제빙시스템 ④에너지효율 1등급 ⑤얼음물, 얼음잔량 표시 ⑥4중 UV살균 |
단체 특가 비데
| 모델명 | BA20-D (단채형 비데) |
|---|---|
| 제품크기 | 505x534x145mm |
| 제품중량 | 5.8kg |
| 소비전력 | 최대 1,050W |
| 관리주기 | 1회/2개월, 필터 및 노즐/덕트교체 |
| 온수세정 | 온수온도 4단계, 수압 5단계 |
| 난방변좌 | 변좌온도조절 4단계, 안전장치 온도센서/온도퓨즈(과열방지) |
| 주요특징 | ①스테인레스노즐 ②AIR+ 세정 |
스타일 비데
| 모델명 | BAS40-A |
|---|---|
| 제품크기 | 507x535x150mm |
| 제품중량 | 5.0kg |
| 소비전력 | 최대 1,550W |
| 관리주기 | 1회/2개월 |
| 온수세정 | 세정/여성세정(2분)/일반/섬세/자동모드 |
| 온풍건조 | 온풍건조 |
| 난방변좌 | 난방변좌 |
| 주요특징 | ① 3단계 스스로 살균(노즐/유로/도기) ②어린이기능 |
프라임 비데
| 모델명 | BA36-B |
|---|---|
| 제품크기 | 494x141x544mm |
| 제품중량 | 6.4kg |
| 소비전력 | 최대 1,050W |
| 관리주기 | 1회/2개월 |
| 온수세정 | 최대 0.6ℓ/분, 노즐강제 자기세척 / 세정 1분, 비데 1분 |
| 온풍건조 | 온풍온도조절 3단계 |
| 난방변좌 | 변좌온도조절 4단계, 안전장치 온도센서/온도퓨즈 |
| 주요특징 | ①스테인레스노즐 ②어린이기능 |
스퀘어핏 공기청정기(11평)
| 모델명 | AP-1125G |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 퓨어 화이트, 세이지 그린, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 366x183x500mm |
| 평형 | 11평형 |
| 제품중량 | 7kg |
| 소비전력 | 45W |
| 관리주기 | 1회/4개월, 1회/2개월 |
| 필터 | 프리필터, 에어매칭(2개월/4개월), 탈취(12개월), 초미세집진(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
노블 공기청정기2(16평)
| 모델명 | AP-1623M |
|---|---|
| 색상 | 가든 그레이, 포슬린 화이트, 샌드 베이지, 임페리얼 브라운, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 320x320x805mm |
| 평형 | 20~25평형 가정, 10~20평형 사무실 |
| 집진방식 | 조미세먼지 집진필터 |
| 제품중량 | 15.7kg |
| 소비전력 | 35W |
| 관리주기 | 1회/6개월, 1회/4개월 |
| 필터 | 4D 프리필터, 에어매칭(4개월/6개월), 4D 입체필터(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
스퀘어핏 공기청정기(20평)
| 모델명 | AP-2026B |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 퓨어 화이트, 세이지 그린, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 366x183x700mm |
| 평형 | 20평형 |
| 제품중량 | 9kg |
| 소비전력 | 73W |
| 관리주기 | 1회/4개월, 1회/2개월 |
| 필터 | 프리필터, 에어매칭(2개월/4개월), 탈취(12개월), 초미세집진(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
노블 공기청정기2(20평)
| 모델명 | AP-2023K |
|---|---|
| 색상 | 가든 그레이, 포슬린 화이트, 샌드 베이지, 임페리얼 브라운, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 320x320x805mm |
| 평형 | 25~30평형 가정, 20~25평형 사무실 |
| 집진방식 | 조미세먼지 집진필터 |
| 제품중량 | 15.7kg |
| 소비전력 | 55W |
| 관리주기 | 1회/6개월, 1회/4개월 |
| 필터 | 4D 프리필터, 에어매칭(4개월/6개월), 4D 입체필터(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
스퀘어핏 공기청정기(24평)
| 모델명 | AP-2425H |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 퓨어 화이트, 세이지 그린, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 355x365x535mm |
| 평형 | 24평형 |
| 제품중량 | 11kg |
| 소비전력 | 78W |
| 관리주기 | 1회/4개월, 1회/2개월 |
| 필터 | 프리필터, 에어매칭(2개월/4개월), 탈취(12개월), 초미세집진(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
노블 공기청정기2(30평)
| 모델명 | AP-3024H |
|---|---|
| 색상 | 가든 그레이, 포슬린 화이트, 샌드 베이지, 임페리얼 브라운, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 320x320x1040mm |
| 평형 | 30~40평형 가정, 30~35평형 사무실 |
| 집진방식 | 조미세먼지 집진필터 |
| 제품중량 | 21kg |
| 소비전력 | 65W |
| 관리주기 | 1회/6개월, 1회/4개월 |
| 필터 | 4D 프리필터, 에어매칭(4개월/6개월), 4D 입체필터(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
안마의자 트리플 체어
| 모델명 | MC-R01 (안마의자 트리플 체어) |
|---|---|
| 색상 | 와인레드, 카멜브라운, 토프베이지, 다크브라운, 잉크블랙 |
| 사이즈 | 세웠을 때 750x835x1160mm / 눕혔을 때 750x1675x855mm |
| 안마시스템 | 1프레임 + 2/3D 안마모듈 / 안마볼 4개 / 어깨위치감지 / 강도 5단계 |
| 안마볼개수 | 4개 |
| 부가기능 | 3 Zone 온열패드 (등/허리/엉덩이) + 멀티마사지쿠션 (무선) |
| 특징 | 무선리모컨 +블루투스 스피커 +멀티마사지쿠션 |
| 리클라이닝 | 2모터 자동 리클라이닝 - 슬라이딩 틸팅 (등각도 + 다리각도 개별 조절), 무중력/릴렉스 2단계 |
| 소비전력 | 80W, 220~240V~/50/60Hz |
| 제품중량 | 64kg |
| 안전인증 | HU071695-24017 / R-R-IrH-A189 |
안마의자 페블체어2
| 모델명 | MC-C02AT (안마의자 패블체어) |
|---|---|
| 색상 | 테라코타 핑크, 린넨 화이트, 헤이지 블루, 버터 옐로우, 에토프 베이지, 페더 화이트 |
| 사이즈 | 세웠을 때 1015x730x1200mm / 눕혔을 때 1250x730x850mm |
| 안마시스템 | 3D 안마모듈, SL 프레임 |
| 안마볼개수 | 4개 (일반볼) + 2개 (핫스톤 테라피볼) |
| 부가기능 | 등 + 엉덩이 (온열패드) / 복부 (쿠션) |
| 특징 | 무선리모컨 +블루투스 스피커 +멀티마사지쿠션 |
| 리클라이닝 | 전동방식 114°~152° + 반자동 오토만 |
| 소비전력 | AC 220V / 60Hz, 300W |
| 제품중량 | 제품 69kg / 다리받침 7.8kg |
| 안전인증 | JU072154-25001 / R-R-sdkt-MC-C02AT |
안마의자 마인 플러스
| 모델명 | MC-B02 (안마의자 마인 플러스) |
|---|---|
| 색상 | 샴페인 베이지, 잉크 블랙, 아틱 그레이, 로즈 브라운 |
| 사이즈 | 세웠을 때 740x1250x1030mm / 눕혔을 때 740x1510x770mm |
| 안마시스템 | 2D 안마모듈, SL 프레임 |
| 부가기능 | 3 Zone 온열 (등, 엉덩이, 종아리) |
| 특징 | 매립형 리모컨 +블루투스 스피커 |
| 리클라이닝 | 자동 |
| 제품중량 | 58.5kg |
안마의자 시그니처
| 모델명 | MC-SC01 |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 애쉬 그레이, 차콜 블랙 |
| 사이즈 | 세웠을 때 810x1670x1230mm / 눕혔을 때 별도 확인 |
| 안마시스템 | 4D + 기어타입 (목/어깨 강화형) |
| 안마볼개수 | 6개 (일반볼 4개 + 온열볼 2개) |
| 부가기능 | 등, 엉덩이, 종아리, 발 (4 Zone) / 온열강도 2단계 조절 |
| 특징 | 컬러 LCD 무선 리모컨 +블루투스 스피커 |
| 소비전력 | 280W, 220V ~ 60Hz |
| 제품중량 | 137kg |
| 안전인증 | HU07982-21050 / R-R-sw1-MC-SC01 |
연락처만 남겨주세요. 전문 상담사가 확인 후 곧바로 연락드립니다.